Lasy gminne
Gmina Mosina ma 641 hektarów gruntów, w tym 17,4 hektarów lasów.
Największy obszar leśny to 7 hektarowy Park Strzelnica.
Gmina ma 4 ha lasu, w dwóch miejscach osiedla nr 4 “Za Barwą”.
Również 4 ha lasu Gmina posiada na terenie Żabinka.
Grunty leśne:
obręb | miejsce | nr działki | powierzchnia | wartość księgowa |
Mosina | Park Strzelnica | 1827 | 7 ha | 257 842 |
Mosina | Park Budzyń | 1646/19 1646/8 | 1,6 ha 0,0489 | 59 450 1 815 |
Mosina | mapka – nr 1 | 2091/52 | 2,5 ha | 90 974 |
Mosina | mapka – nr 2 | 2777 2782 | 1,3 ha 0,2540 ha | 49 078 9 427 |
Mosina | mapka – nr 3 wokół Figury MB | 2415 | 0,1572 ha | 5 831 |
Żabinko | mapka – nr 4 | 109, 108/2, 110/2 | 4,33 ha | 160 878 |
